产品中心
GHQ641F-16C DN50气动开关切断球阀带手轮 上海气动对
类别:气动阀门 日期:2021-07-30
| 品牌 : | 沪工恒 | 型号 : | GHQ641F-16C |
| 材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
| 结构形式 : | 浮动球球阀 | 公称通径 : | DN50-DN1000 |
| 适用介质 : | 水,油品。 | 压力环境 : | 常压 |
| 工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 气动 |
| 零部件及配件 : | 执行器 | 用途 : | 截止 |
| 类型(通道位置) : | 二通式 |
产品详情
Product details
Product details
气动O型切断球阀
一、【产品概述】:
ZSHO气动O型切断球阀适用于油品、化工、冶金、造纸 电办、矿业,印染、生物制药,日用化工,食品饮料,水处理 及空气处理等行业的流体自动控制或调节控制,与自动化气动仪表配套使用。 浮动式球阀采用唇型弹性密封圈结构设计,保证密封的可靠性对于低压、超低压或真空工况用球阀,采用板簧加载的阀座密封结构,能确保球阀长期可靠的密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料 固定式球阀根据压力的大小、介质性质及密封要求的不同而选择球前密封结构、球后密封结构或前后双密封结构。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。
二、【执行标准】:
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
三、【主要性能规范】:
| 公称通径DN(mm) | 15-250 | |||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | |||
| 公称压力PS(MPa) | 强度试验 | 2.4 | ||
| 密封试验 | 1.76 | |||
| 材料材料代号 | C | R | ||
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 蝶板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | ||
| 适用温度 | -28℃~300℃ | |||
| 执行器 | 型号 | BAW系列、GT系列、SW系列 | ||
| 气源压力 |
0.4-0.7Mpa |
|||
四、【主要尺寸及执行器配置】:
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | |||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | BAW17/BAW20S | |









